So wie schon die letzten Jahre, ist auch heuer wieder ein starke TI-Abordnung zu den ÖM im Crosslauf gefahren. Ähnlich erfolgreich wie die letzten Jahre haben sie abgeschnitten. Zu diesen ganz hervorragenden Leistungen möchten wir allen TeilnehmerInnen gratulieren.
| Klasse | Rang | Name | Mannschaft |
| WU/14 | 17 | Gächter Lotte | |
| MU/14 | 3 | Ertl Philipp | |
| 12 | Maier Paul | ||
| 13 | Lobgesang Julian | ||
| 2. Platz | Mannschaftswertung | Ertl,Maier,Lobgesang | |
| WU/16 | 4. | Früh Magdalena | |
| 13. | Pommer Helene | ||
| 18. | Hausler Larissa | ||
| 26. | Gächter Katharina | ||
| 2. Platz | Mannschaftswertung | Früh,Pommer,Hausler | |
| MU/16 | 9. | Eichinger Raphael |






