| Meisterschaften: | ||||||||
| 09.02.2013 | Offene Steirische Hallenmeisterschaften | Schielleiten |
|
|||||
| 09.02.2013 | Österr. Master-Meisterschaften 3000m Hallengehen 2013 | Wien Ferry Dusika St |
|
|||||
| 16.02.2013 | Internationales Hallenmeeting | Linz -TipsArena |
|
|||||
| 16.02.2013 | TM U20/U18 RL+Dreisprung | Linz |
|
|||||
| 16.02.2013 | VLV Hallen MS U16/ Meeting U14/ U12, Dreisprung Allg./ U18 | Dornbirn |
|
|||||
| 16.02.2013 | Österr. Staats. Mehrkampf, U18 u. U20 Hallenmeisterschaft | Linz |
|
|||||
| 23.02.2013 | TM Rundläufe + Dreisprung | Wien |
|
|||||
| 23.02.2013 | Österr. Hallenstaatsmeisterschaft | Wien, Hallenstadion |
|
|||||
| 24.02.2013 | Int. VLV Masters Hallenmeisterschaften | Dornbirn |
|
|||||
| 02.03.2013 | OÖ Meisterschaften Crosslauf | St. Georgen/Gusen |
|
|||||
| 02.03.2013 | Steirische Crosslaufmeisterschaften + Crosslaufcupfinale | St. Michael |
|
|||||
| 02.03.2013 | TM Crosslauf | Kitzbühel |
|
|||||
| 10.03.2013 | Österr. Staatsmeisterschaft und Meisterschaft Crosslauf | Feldkirch Gisingen |
|
|||||
| 16.03.2013 | TM U14 | Dornbirn |
|
|||||
| 16.03.2013 | VLV Hallenmeisterschaften U14 / U12 u. U10-Kids-Cup | Dornbirn, LA-Halle |
|
|||||
| 17.03.2013 | Österr. Staatsmeisterschaft im Halbmarathon | Wels Turnverein |
|
|||||
| 07.04.2013 | Int. VLV Halbmarathon Meisterschaften | Bludenz |
|
|||||
| 20.04.2013 | OÖM 3x800m und 3x1000m | Ried |
|
|||||
| 21.04.2013 | OÖM Marathon | Linz, Borealis Marathon |
|
|||||
| 27.04.2013 | Int. VLV MS Allg. Klasse 4×400 m; Int. VLV Langstrecken MS | Götzis |
|
|||||
| 09.05.2013 | TM Hammer | Arzl |
|
|||||
| 11.05.2013 | TM U16/U18 Kids Cup | Reutte |
|
|||||
| 17.05.2013 | OÖM 5000m allg. Kl., U23, U20 | Gmunden |
|
|||||
| 25.05.2013 | TM U16/U20 | Schwaz |
|
|||||
| 01.06.2013 | TM Gehen 10/20 km | Borsky Mikolas/SVK |
|
|||||
| 01.06.2013 | VLV Hammerwurf Meisterschaften alle Klassen | St.Gallen |
|
|||||
| 02.06.2013 | Kids Cup 2 | ? |
|
|||||
| 14.06.2013 | OÖM 3000m Hindernis, allg. Kl. U23, U20 | Ried |
|
|||||
| 02.09.2013 | TM Berglauf | Itter |
|
|||||
| Sonstige Wettkämpfe: | ||||||||
| 23.02.2013 | Stadioncross Innsbruck | Tivolistadion | ||||||
| 06.04.2013 | 13. Tirol Milch Frühlingslauf | Innsbruck | ||||||
| 13.04.2013 | Peerhoflauf Innsbruck | Innsbruck | ||||||
| 20.04.2013 | 28. Brixlegger Sparkassenlauf | Brixlegg | ||||||
| 11.05.2013 | TM U16/U18 Kids Cup | Reutte | ||||||
| 25.05.2013 | Innsbrucker Sparkasse Stadtlauf | Innsbruck | ||||||
| 21.09.2013 | Innsbrucker Sparkasse NightRUN | Innsbruck |






