Bei den U14 Hallenmeisterschaften konnten die Ti-Athleten wieder sehr gut abschneiden, leider gab es auch bei dieser Meisterschaft einige krankheitsbedingte Ausfälle, trotzdem ist es für uns sehr gut gelaufen.
M/U14 | ||||||
60m | ||||||
1. | Köck, Alexander | 2004 | AUT | IAC-Pharmador | 8,69 | sec. |
60mHÜ | ||||||
1. | Kayacan, Baran Haci | 2004 | AUT | Akut Sportverein | 10,44 | sec. |
Hochsprung | ||||||
1. | Kayacan, Baran Haci | 2004 | AUT | Akut Sportverein | 1,36 | m |
Weitsprung | ||||||
1. | Mariacher, Norbert | 2005 | AUT | U. Raika Lienz | 4,57 | m |
Kugelstoßen | ||||||
1. | Stelzer, Jonas | 2004 | AUT | LAC Innsbruck-Tirol | 9,75 | m |
W/U14 | ||||||
60m | ||||||
1. | Dreer, Amelie | 2005 | AUT | SV-Reutte LA Raiffeisen | 8,93 | sec. |
60mHÜ | ||||||
1. | Schwaninger, Paula | 2005 | AUT | TS Innsbrucker Kommunalbetriebe | 10,45 | sec. |
Hochsprung | ||||||
1. | Kathan, Alma | 2005 | AUT | LAC Innsbruck-Tirol | 1,27 | m |
Weitsprung | ||||||
1. | Schwaninger, Paula | 2005 | AUT | TS Innsbrucker Kommunalbetriebe | 4,35 | m |
Kugelstoßen | ||||||
1. | Krismer, Lea | 2004 | AUT | LG-Pletzer Hopfgarten | 8,14 | m |
Besonders gut ist es für uns im Weitsprung der W/U14 gelaufen, hier konnten wir einen 3-fach Erfolg erzielen, hier siegte Schwaninger Paula,
vor Hendel Elena und Kieslinger, Laura gewinnen, Elena wurde auch noch 3. im 60m Hürdenlauf und Laura konnte noch ins Finale des 60m Laufes kommen.
Eine sensationelle Leistung bot Schwaninger Berta im Hochsprung, sie wurde 2. und erreichte die gleiche Höhe (1,27m) wie die tiroler Meisterin.
Dritte im Hochsprung wurde Mayr-Ramos Anna.
Seine 1. Medaille bei Tiroler Meisterschaften sicherte sich Smith David im Weitsprung, er wurde 2. Im 60m Lauf fehlten nur ein paar Hundertstel zum Finaleinzug.
Die erfolgreichsten Teilnehmer waren, bei den Burschen Kayacan, Baran Haci vom Akut Sportverein der 2 x Tiroler Meister und 1 x Dritter wurde und bei den Mädchen war Schwaninger Paula von der Turnerschaft Innsbrucker Kommunalbetriebe mit 2 x Gold und 2 x Bronze am erfolgreichsten.
Der Erfolgreichste Verein war mit 2 x Gold, 4 x Silber und 5 x Bronze die Turnerschaft Innsbrucker Kommunalbetriebe vor dem LAC Tirol mit 2 x Gold, 2 x Silber und 1 x Bronze