Bei strahlend schönem Wetter (entgegen der bösen Wetterprognosen vom letzten Wochenende) hat der LC Kundl wieder ein grandioses Meeting auf die Füße gestellt. Vielen Dank für die perfekte Organisation, für die traumhaften Kuchen, für den perfekten Ablauf und dafür: dass ihr sogar schon die Ergebnisse reingestellt habt. Spitze – wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen 2010!
Aber jetzt zu den Leistungen unserer Nachwuchsliga – unsere Kleinsten haben es geschafft, jeweils einmal auf Stockerl zu kommen: Gratulation Helina + Lisa-Maria! Jetzt aber im Detail: die Wertungen sind bei allen angeführt in der Reihenfolge: 60 m Lauf; Kugelstoß/Schlagball und zum Schluss Weitsprung
Lisa-Maria: 10,60 sec (WU10: 3. Platz) / 10:40 m (WU10: 19. Platz) / 2,75 m (WU10: 8. Platz)
Helina: 11,90 sec (WU10: 14. Platz) / 17,00 m (WU10: 3. Platz) / 2,33 m (wU10: 19. Platz)
Nora: 9,72 sec (WU12: 8. Platz) / 4,59 m (WU12: 16. Platz) / 3,68 m (WU12: 9. Platz)
Leah: 10:38 sec (WU12: 21. Platz) / 5,59 m (WU12: 6. Platz) / 3,00 m (WU12: 26. Platz)
Fabienne: 9:39 sec (WU14: 10. Platz) / 5,79 m (WU14: 15. Platz) / 3,81 m (WU14: 14. Platz)
Manuela: 10:20 sec (WU14: 28. Platz) / 5,19 m (WU14: 20. Platz) / 3,34 m (WU14: 28. Platz)
Emanuel: 8:97 sec (MU14: 6. Platz) / 6,10 m (MU14: 11. Platz) / 4,38 m (WU14: 4. Platz)
Julian: 9:01 sec (MU16: 8. Platz) / 7,20 m (MU16: 6. Platz) / 4,17 m (WU16: 7. Platz)
Wer die genauen Ergebnisse durchanalysieren will (bzw. kontrollieren will, ob ich mich vielleicht irgendwie beim Abtippseln vertan hab): ihr findet das auf der homepage vom LC Kundl, die nämlich lautet: www.lc-kundl.at <- wer hätte das gedacht…
Ach ja – wer rastet der rostet, daher: morgen nicht vergessen INNSBRUCKER STADTLAUF: unsere Kids sind dabei – man sieht sich