Gestern haben sich bei klirrender Kälte viele unserer Nachwuchsathleten unter dem Goldenen Dachl getroffen um das Jahr sportlich mit dem Silvesterlauf ausklingen zu lassen.
Die Ergebnisse können sich wieder sehen lassen:

Sascha M-U16 Platz 5: 0:04:41,1
Katharina W-U14 Platz 1: 0:04:55,4
Christoph M-U14 Platz 1: 0:05:23,6
Julia D. W-U14 Platz 4: 0:05:42,6
Helene W-U12 Platz 3: 0:05:43,9
Lisa-Maria W-U10 Platz 2: 0:05:45,8
Julian L. M-U10 Platz 2: 0:05:46,1
Laura P. W-U12 Platz 5: 0:05:47,5
Elias M-U12 Platz 6: 0:05:47,6
Lisa W-U10 Platz 3: 0:06:00,2
Jakob M-U14 Platz 6: 0:06:02,4
Sarah W-U12 Platz 6: 0:06:04,1
Balthasar M-U10 Platz 7: 0:06:27,4
Helina W-U10 Platz 5: 0:06:29,6
Illi W-U10 Platz 6: 0:06:30,5
Laura K: W-U14 Platz 5: 0:06:38,5

Mark ist auch mitgelaufen und hat sich tapfer geschlagen, aber aus irgendeinem Grund hat sein Chip nicht funktioniert, daher haben wir keine Zeit von ihm.
Ein Dank geht natürlich an alle Vereinszuschauer, die sich noch schnell vor den Silvesterfeiern vor die Türe gewagt haben um die AthletInnen anzufeuern.

Wir gratulieren euch allen zu euren tollen Ergebnissen und wünschen euch allen ein erfolgreiches Sportjahr.